아파트 > 시장
경기 아파트 시장
경기 아파트 매매 거래는 최근 12개월 166,229건입니다. 직전 12개월보다 41.0% 올랐습니다.
데이터 기준 까지 12개월 · 거래 166,229건변화율 기준 2025년 9월~2026년 8월 거래량최근 신고 집계 중
경기 시군구 거래량 상위 20곳
| 시군구 | 거래(건) | 비중 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 남양주시 | 20,201 | 7.7% | 5억 1,744만 |
| 화성시 동탄구 | 18,938 | 7.3% | 7억 4,704만 |
| 평택시 | 17,354 | 6.7% | 3억 1,048만 |
| 용인시 수지구 | 17,155 | 6.6% | 8억 4,337만 |
| 용인시 기흥구 | 15,473 | 5.9% | 5억 8,284만 |
| 수원시 영통구 | 15,251 | 5.8% | 7억 1,922만 |
| 시흥시 | 15,156 | 5.8% | 3억 9,665만 |
| 성남시 분당구 | 13,775 | 5.3% | 13억 8,934만 |
| 안양시 동안구 | 13,497 | 5.2% | 7억 2,641만 |
| 김포시 | 13,080 | 5.0% | 4억 5,578만 |
| 의정부시 | 12,922 | 5.0% | 3억 4,769만 |
| 고양시 덕양구 | 11,766 | 4.5% | 5억 4,971만 |
| 수원시 권선구 | 11,286 | 4.3% | 4억 6,644만 |
| 파주시 | 11,249 | 4.3% | 3억 7,998만 |
| 부천시 원미구 | 9,992 | 3.8% | 5억 4,043만 |
| 하남시 | 9,889 | 3.8% | 9억 6,734만 |
| 광명시 | 9,318 | 3.6% | 7억 6,675만 |
| 군포시 | 8,861 | 3.4% | 4억 8,046만 |
| 오산시 | 7,952 | 3.0% | 3억 3,979만 |
| 고양시 일산서구 | 7,724 | 3.0% | 4억 1,862만 |
자주 묻는 질문
거래량은 어떤 거래를 집계한 수치인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 매매 거래의 건수입니다. 해제거래는 기본 집계에서 제외하며, 별도 「해제율」 탭에서 비율·시계열을 확인할 수 있습니다.
월별 거래건수가 0인 달이 있는 이유는?
최근 3~6개월은 신고 지연으로 실제보다 적게 집계됩니다. 또한 일부 지역·시도에서는 거래 자체가 적어 0건이 되는 달도 있습니다. 신고 마감 후 데이터가 점차 보완됩니다.
전년 동월 비교는 어떻게 계산되나요?
예: 2026년 5월 거래건수와 2025년 5월 거래건수의 차이를 단순 비교합니다. 계절성(거래 성수기·비수기)에 의한 변동을 보정하기 위해 동월 비교를 사용합니다.
데이터 출처와 수집 주기는?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 월 1회 정기 수집 후 부정기 백필로 누락분을 채웁니다. 자세한 보류 기간 정의는 각 시계열 차트의 안내를 참조하세요.